Skrýt navigaci
Pivo - sudy
| Název | Cena bez DPH | Cena s DPH | DPH | |
| ** zboží pouze na objednání | ||||
| Bakalář Pražačka 5 l | 280,99 Kč | 340,00 Kč | 21% | |
| Bakalář za studena chmelený 5 l | 359,50 Kč | 435,00 Kč | 21% | |
| Bernard 10° 20 l KEG | 776,86 Kč | 940,00 Kč | 21% | |
| Bernard 10° 30 l KEG | 1 133,88 Kč | 1 372,00 Kč | 21% | |
| Bernard 11° 15 l KEG | 684,30 Kč | 828,00 Kč | 21% | |
| Bernard 11° 20 l KEG | 855,37 Kč | 1 035,00 Kč | 21% | |
| Bernard 11° 30 l světlá KEG | 1 247,11 Kč | 1 509,00 Kč | 21% | |
| Bernard 11° 50 l KEG | 2 072,73 Kč | 2 508,00 Kč | 21% | |
| Bernard 11° soudek 5 l | 385,12 Kč | 466,00 Kč | 21% | |
| Bernard 12° 20 l KEG ** | 945,45 Kč | 1 144,00 Kč | 21% | |
| Bernard 12° 30 l KEG | 1 350,41 Kč | 1 634,00 Kč | 21% | |
| Bernard 12° 30 l polotmavý KEG ** | 1 357,85 Kč | 1 643,00 Kč | 21% | |
| Bernard 12° 50 l KEG ** | 2 264,46 Kč | 2 740,00 Kč | 21% | |
| Bernard free grep 20 l KEG | 874,38 Kč | 1 058,00 Kč | 21% | |
| Bernard Free Švestka 20 l KEG | 874,38 Kč | 1 058,00 Kč | 21% | |
| Birell 15 l nealko KEG | 619,83 Kč | 750,00 Kč | 21% | |
| Birell 30 l nealko KEG** | 1 187,60 Kč | 1 437,00 Kč | 21% | |
| Birell pomelo+grep 15 l KEG | 666,97 Kč | 807,03 Kč | 21% | |
| Birell pomelo+grep 30 l KEG | 1 261,98 Kč | 1 527,00 Kč | 21% | |
| Budvar 10° 30 l ** | 1 093,39 Kč | 1 323,00 Kč | 21% | |
| Budvar 12° 20 l KEG ** | 1 157,02 Kč | 1 400,00 Kč | 21% | |
| Budvar 12° 30 l KEG ** | 1 453,72 Kč | 1 759,00 Kč | 21% | |
| Černá hora 11° Páter 15 l KEG | 553,72 Kč | 670,00 Kč | 21% | |
| Černá Hora 11° Páter 30 l KEG | 1 066,12 Kč | 1 290,00 Kč | 21% | |
| Černá Hora 11° Páter 50 l KEG | 1 710,74 Kč | 2 070,00 Kč | 21% | |
| Černá Hora MATOUŠ 11° 10 l KEG 4,2% | 438,02 Kč | 530,00 Kč | 21% | |
| Černovar 12° 5 l | 345,45 Kč | 418,00 Kč | 21% | |
| Chodovar 12° 5 l | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 21% | |
| Chotěboř 10°světlé výč.30l KEG** | 1 038,02 Kč | 1 256,00 Kč | 21% | |
| Chotěboř 10°světlé výčepní 15 l KEG | 518,18 Kč | 627,00 Kč | 21% | |
| Chotěboř 11° NA EX 15 l KEG | 559,50 Kč | 677,00 Kč | 21% | |
| Chotěboř 11° NA EX 30 l KEG | 1 128,93 Kč | 1 366,00 Kč | 21% | |
| Chotěboř 11° NA EX 50 l KEG | 1 867,77 Kč | 2 260,00 Kč | 21% | |
| Chotěboř 12° světlý lež.15 l KEG | 574,38 Kč | 695,00 Kč | 21% | |
| Chotěboř 12° světlý lež.30 l KEG | 1 144,63 Kč | 1 385,00 Kč | 21% | |
| Chotěboř 12° světlý lež.50 l KEG | 1 925,62 Kč | 2 330,00 Kč | 21% | |
| Frizzante 20 l Gléra KEG | 1 280,99 Kč | 1 550,00 Kč | 21% | |
| Gambrinus 10° 30 l NEPASTER** | 1 128,10 Kč | 1 365,00 Kč | 21% | |
| Gambrinus 10° 50 l NEPASTER** | 1 838,84 Kč | 2 225,00 Kč | 21% | |
| Gambrinus 11° 15 l KEG** | 671,90 Kč | 813,00 Kč | 21% | |
| Gambrinus 11° 30 l KEG** | 1 280,99 Kč | 1 550,00 Kč | 21% | |
| Gambrinus 11° 50 l** | 2 049,59 Kč | 2 480,00 Kč | 21% | |
| Holba Keprník 12° 15 l KEG | 677,69 Kč | 820,00 Kč | 21% | |
| Holba Keprník 12° 30 l KEG | 1 293,39 Kč | 1 565,00 Kč | 21% | |
| Holba Šerák 11° 15 l KEG | 619,83 Kč | 750,00 Kč | 21% | |
| Holba Šerák 11° 30 l KEG | 1 183,47 Kč | 1 432,00 Kč | 21% | |
| Holba Šerák 11° 50 l KEG** | 1 925,62 Kč | 2 330,00 Kč | 21% | |
| Hubertus Kácov 11° 20l KEG | 719,01 Kč | 870,00 Kč | 21% | |
| Hubertus Kácov 11° 30 l KEG | 1 047,11 Kč | 1 267,00 Kč | 21% | |
| Hubertus Kácov 11° 50 l KEG** | 1 710,74 Kč | 2 070,00 Kč | 21% | |
| Hubertus Kácov 12° 10 l KEG | 404,96 Kč | 490,00 Kč | 21% | |
| Hubertus Kácov 12° 30l KEG** | 1 128,10 Kč | 1 365,00 Kč | 21% | |
| Ježek 11° 50 l KEG** | 1 710,74 Kč | 2 070,00 Kč | 21% | |
| Kamenická 11° 15 l KEG | 797,52 Kč | 965,00 Kč | 21% | |
| Kamenická 11° 20 l KEG | 1 064,46 Kč | 1 288,00 Kč | 21% | |
| Koli mango 30 l KEG | 694,21 Kč | 840,00 Kč | 21% | |
| KOLI mango 50 l KEG | 867,77 Kč | 1 050,00 Kč | 21% | |
| Koli sodová voda 50 l KEG ** | 709,09 Kč | 858,00 Kč | 21% | |
| Kozel 10° sv.30 l 4,0% obj. KEG ** | 1 012,64 Kč | 1 225,30 Kč | 21% | |
| Kozel 10° sv.50 l 4,0% obj.** | 1 619,83 Kč | 1 960,00 Kč | 21% | |
| Kozel 11° 15 l KEG | 566,12 Kč | 685,00 Kč | 21% | |
| Kozel 11° 30 l 4,6% obj. KEG | 1 066,12 Kč | 1 290,00 Kč | 21% | |
| Kozel 11° 50 l 4,6% obj. | 1 710,74 Kč | 2 070,00 Kč | 21% | |
| Krakonoš 11° 10 l KEG | 252,07 Kč | 305,00 Kč | 21% | |
| Krakonoš 11° 20 l KEG | 504,13 Kč | 610,00 Kč | 21% | |
| Krakonoš 11° 30 l KEG | 670,25 Kč | 811,00 Kč | 21% | |
| Krakonoš 11° 50 l KEG | 1 116,53 Kč | 1 351,00 Kč | 21% | |
| Krakonoš 12° 10 l KEG | 271,07 Kč | 328,00 Kč | 21% | |
| Krakonoš 12° 20 l KEG | 541,32 Kč | 655,00 Kč | 21% | |
| Krakonoš 12° 30 l KEG | 725,62 Kč | 878,00 Kč | 21% | |
| Krakonoš 12° 50 l KEG | 1 210,74 Kč | 1 465,00 Kč | 21% | |
| Litovel Josef 11,5 % 15 l KEG** | 619,83 Kč | 750,00 Kč | 21% | |
| Lobkowicz nealko 30 l KEG** | 950,89 Kč | 1 150,58 Kč | 21% | |
| Pilsner Urquell 15 l 4,4% obj.KEG | 851,24 Kč | 1 030,00 Kč | 21% | |
| Pilsner Urquell 30 l 4,4% obj.KEG | 1 665,29 Kč | 2 015,00 Kč | 21% | |
| Pilsner Urquell 50 l 4,4% obj.KEG | 2 714,88 Kč | 3 285,00 Kč | 21% | |
| Poutník sv.ležák 30 l KEG** | 1 056,20 Kč | 1 278,00 Kč | 21% | |
| Poutník sv.ležák 50 l KEG ** | 1 801,65 Kč | 2 180,00 Kč | 21% | |
| Radegast 10° 30 l 4,0% obj. KEG | 1 128,10 Kč | 1 365,00 Kč | 21% | |
| Radegast 10° 50 l KEG | 1 809,92 Kč | 2 190,00 Kč | 21% | |
| Radegast 12° 15 l KEG | 694,21 Kč | 840,00 Kč | 21% | |
| Radegast 12° 30 l 5,0% obj. | 1 347,11 Kč | 1 630,00 Kč | 21% | |
| Radegast 12° 50 l 5,0% obj. | 2 173,55 Kč | 2 630,00 Kč | 21% | |
| Radegast RATAR 10° 30 l KEG** | 1 355,21 Kč | 1 639,80 Kč | 21% | |
| Rebel 10° 20 l 4,1% obj.** | 609,09 Kč | 737,00 Kč | 21% | |
| Rebel 10° 30 l 4,1% obj.** | 895,87 Kč | 1 084,00 Kč | 21% | |
| Rebel 10° 50 l 4,1% obj. ** | 1 450,41 Kč | 1 755,00 Kč | 21% | |
| Rebel 10° Brodská extra h. 50 l KEG | 1 560,33 Kč | 1 888,00 Kč | 21% | |
| Rebel 11° 15 l KEG | 520,66 Kč | 630,00 Kč | 21% | |
| Rebel 11° 20 l KEG | 665,29 Kč | 805,00 Kč | 21% | |
| Rebel 11° 30 l 4,4% obj. KEG | 983,47 Kč | 1 190,00 Kč | 21% | |
| Rebel 11° 50 l 4,4% obj. | 1 595,04 Kč | 1 930,00 Kč | 21% | |
| Rebel 11° HOŘKÁ 20 l KEG | 708,26 Kč | 857,00 Kč | 21% | |
| Rebel 11° HOŘKÁ 30 l KEG | 1 043,80 Kč | 1 263,00 Kč | 21% | |
| Rebel 11° HOŘKÁ 50 l KEG | 1 709,92 Kč | 2 069,00 Kč | 21% | |
| Rebel 12° 15 l KEG | 581,82 Kč | 704,00 Kč | 21% | |
| Rebel 12° 20 l KEG | 747,93 Kč | 905,00 Kč | 21% | |
| Rebel 12° 30 l 4,8% obj. KEG | 1 099,17 Kč | 1 330,00 Kč | 21% | |
| Rebel 12° 30 l tmavý 4,7%obj.KEG** | 1 109,92 Kč | 1 343,00 Kč | 21% | |
| Rebel 12° 50 l 4,8% obj. | 1 790,08 Kč | 2 166,00 Kč | 21% | |
| Rebel 13° Kvas. 15 l KEG ** | 620,66 Kč | 751,00 Kč | 21% | |
| Rebel 13° Kvas. 20 l KEG ** | 819,83 Kč | 992,00 Kč | 21% | |
| Rebel 13° Kvas. 30 l KEG ** | 1 204,96 Kč | 1 458,00 Kč | 21% | |
| Rebel 13° kvas. 50 l KEG ** | 1 950,41 Kč | 2 360,00 Kč | 21% | |
| Rebel FREE citrus 30 l KEG ** | 894,21 Kč | 1 082,00 Kč | 21% | |
| Regent 11° 20 l KEG | 681,82 Kč | 825,00 Kč | 21% | |
| Regent 11° 30 l 4,6% obj.KEG | 979,34 Kč | 1 185,00 Kč | 21% | |
| Rychtář 12° Prem.sv.lež. 15 l KEG | 549,59 Kč | 665,00 Kč | 21% | |
| Rychtář 12° Prem.sv.lež. 30 lKEG** | 1 074,38 Kč | 1 300,00 Kč | 21% | |
| Rychtář 12° Prem.sv.lež.50 l KEG** | 1 724,79 Kč | 2 087,00 Kč | 21% | |
| Rychtař Standard 11° 15 l KEG | 553,72 Kč | 670,00 Kč | 21% | |
| Rychtář Standard 11° 30 l KEG | 1 066,12 Kč | 1 290,00 Kč | 21% | |
| Rychtář Standard 11° 50 l KEG | 1 710,74 Kč | 2 070,00 Kč | 21% | |
| Starobrno 11° 30 l KEG | 1 062,81 Kč | 1 286,00 Kč | 21% | |
| Starobrno 11° 50 l KEG** | 1 716,53 Kč | 2 077,00 Kč | 21% | |
| Svijanský Máz 11° 15 l KEG | 607,44 Kč | 735,00 Kč | 21% | |
| Svijanský Máz 11° 30 l KEG | 1 144,63 Kč | 1 385,00 Kč | 21% | |
| Svijanský Máz 11° 5 l soudek | 334,71 Kč | 405,00 Kč | 21% | |
| Svijanský Máz 11° 50 l KEG ** | 1 932,23 Kč | 2 338,00 Kč | 21% | |
| ZON sodová voda 50 l KEG ** | 526,79 Kč | 637,41 Kč | 21% | |
| Zon VIŠEŇ 30 l KEG | 680,33 Kč | 823,20 Kč | 21% | |
| ZON Višeň 50 l KEG | 873,22 Kč | 1 056,60 Kč | 21% | |
| Zubr Grand 11°30 l** | 1 185,95 Kč | 1 435,00 Kč | 21% | |
| Zubr Grand 11°50 l ** | 1 925,62 Kč | 2 330,00 Kč | 21% | |



